Natural Hazards Geoscience, OMU
Natural Hazards Geoscience Group (2025)

【Krafla Rift, Iceland】
【Staff】
|
Name
|
Appointment
|
Professional
|
Research Interests
|
| Mitsuru Okuno | Professor | Volcanology, Geomorphology | Geology, geomorphology and radiocarbon geochronology with a focus on volcanic eruptions |
| 奥野 充 | 教授 | 火山学,地形学 | 火山噴火を中心とした地質学,地形学および炭素14年代学 |
| Daisuke Miura | Professor | Volcanology, Geology | Caldera-forming eruption, Anatomy of Volcano, Volcano-Tectonics, Assessment of Volcanic Hazards |
| 三浦 大助 | 教授 | 火山学,地質学 | 巨大噴火プロセス,火山の解剖学,火山テクトニクス,火山災害の予測 |
【Graduate and Undergraduate Students】
|
Name
|
Grade
|
Supervisor
|
Laboratory
|
| Yu-ki Hayashi | M2 | Okuno | Volcanology, Geomorphology |
| 林 優樹 | M2 | 奥野 | 火山学,地形学 |
| Shunya Hirata | M2 | Okuno | Volcanology, Geomorphology |
| 平田竣也 | M2 | 奥野 | 火山学,地形学 |
| Aozora Shinchi | M2 | Okuno | Volcanology, Geomorphology |
| 新地青空 | M2 | 奥野 | 火山学,地形学 |
| Ko-ki Matsubara | M2 | Miura | Volcanology |
| 松原巧樹 | M2 | 三浦 | 火山学 |
| Ko-ki Matsumura | M1 | Okuno | Volcanology, Geomorphology |
| 松村虹希 | M1 | 奥野 | 火山学,地形学 |
| Zichito S. Jomane | M1 | Miura | Volcanology |
| ジチト S. ジョマネ | M1 | 三浦 | 火山学 |
| Chihiro Tomimitsu | B4 | Okuno | Volcanology, Geomorphology |
| 富満千尋 | B4 | 奥野 | 火山学,地形学 |
| Kosei Shimosato | B4 | Miura | Volcanology |
| 下里航生 | B4 | 三浦 | 火山学 |
| Natsumi Haeno | B4 | Miura | Volcanology |
| 生野なつみ | B4 | 三浦 | 火山学 |
| Masanori Matsuo | B4 | Miura | Volcanology |
| 松尾将紀 | B4 | 三浦 | 火山学 |
投稿日時:2025年3月25日 12:42 PM 投稿者:三浦 大助
Natural Hazards Geoscience, OMU
大阪公立大学 自然災害科学研究室
3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan
〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138
Phone: 06-6605-2500(代)