Impact Factor
自然科学等における学術雑誌の影響度の指標として,一般にImpact Factor (IF) が用いられています。
当研究室では
- IFの高い雑誌に論文を投稿すること
- 広く引用される論文を投稿すること
を目標に日々研究に打ち込んでいます。ここでは当研究室の論文が掲載された学術雑誌のIFを公開しています。
| Journal | IF(2022) | IF(2023) | IF(2023/2024) | 投稿数 |
| Nucleic. Acids. Res. | 19.16 | 14.9 | 16.6 | 1 |
| Nat. Commun. | 17.694 | 16.6 | 14.7 | 1 |
| Allergy | 14.71 | 12.4 | 12.6 | 1 |
| Nat. Struct. Mol. Biol. | 18.361 | 16.8 | 12.5 | 1 |
| J. Control. Release | 11.467 | 10.8 | 10.5 | 1 |
| Acta Biomater. | 10.12 | 9.7 | 9.4 | 1 |
| Int. J. Biol. Macromol. | 8.025 | 8.2 | 7.7 | 1 |
| J. Agric. Food Chem. | 5.895 | 6.1 | 5.7 | 1 |
| FEBS J. | 5.622 | 5.4 | 5.5 | 5 |
| Life Sci. | 6.780 | 6.1 | 5.2 | 1 |
| J. Cereb. Blood Flow Metab. | 6.350 | 6.3 | 4.9 | 1 |
| Protein Sci. | 6.993 | 8.0 | 4.5 | 1 |
| J. Neurosci. | 6.709 | 5.3 | 4.4 | 1 |
| Biochem. J. | 3.766 | 4.1 | 4.4 | 3 |
| Hypertens. Res. | 5.528 | 5.4 | 4.3 | 1 |
| Eur. J. Pharm. Sci. | 5.112 | - | 4.3 | 1 |
| Clin. Exp. Metastasis | 4.51 | 4.0 | 4.2 | 1 |
| J. Neurochem. | 5.546 | - | 4.2 | 1 |
| J. Biol. Chem. | 5.486 | 4.8 | 4.0 | 6 |
| Sci. Rep. | 4.996 | - | 3.8 | 3 |
| J. Pharm. Sci. | 3.784 | 3.8 | 3.7 | 1 |
| ChemMedChem | 3.540 | 3.4 | 3.6 | 1 |
| PLoS Negl. Trop. Dis. | 4.781 | 3.8 | 3.4 | 1 |
| Nitric. Oxide. | 4.898 | 3.9 | 3.2 | 1 |
| J. npj Sci. Food. | 3.693 | 3.9 | 3.2 | 1 |
| Mol. Pharm. | 4.054 | 3.6 | 3.2 | 1 |
| FEBS Lett. | 3.864 | 3.5 | 3.0 | 1 |
| J. Struct. Biol. | 3.234 | 3.0 | 3.0 | 1 |
| J. Neurosci. Res. | 4.433 | 4.2 | 2.9 | 1 |
| PLoS ONE | 3.752 | 3.7 | 2.9 | 1 |
| Metallomics. | 4.636 | 3.4 | 2.9 | 1 |
| J. Dermatol. | 3.468 | 3.1 | 2.9 | 1 |
| Gene | 3.913 | 3.5 | 2.6 | 1 |
| Reprod. Sci. | 2.924 | 2.9 | 2.6 | 1 |
| Biochem. Biophys. Res. Commun. | 3.322 | 3.1 | 2.5 | 5 |
| J. Bone Metab. | 2.976 | 3.3 | 2.4 | 1 |
| Neurosci. Res. | 2.904 | 2.9 | 2.4 | 1 |
| Polymer. J. | 3.061 | 2.8 | 2.3 | 1 |
| J. Biochem. | 3.241 | 3.6 | 2.1 | 5 |
| Parasitology | 3.243 | 2.4 | 2.1 | 1 |
| J. Food Prot. | 2.745 | 2.0 | 2.1 | 1 |
| J. Pept. Sci. | 2.408 | 2.1 | 1.8 | 1 |
| Anticancer Res. | 2.435 | 2.0 | 1.6 | 1 |
| J. Chromatogr. B. | 3.318 | 3.0 | 2 | |
| Non-Coding RNA. | - | 1.7 | 2 | |
| 合計67報 | ||||
| (2005年〜) |