堀場信吉スクエアの利用状況
利用状況
2025年4月~2025年9月
| 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入館者数(延べ数) ※1 | 4053 | 4273 | 4814 | 5159 | 937 | 590 | 19826 | |
| 内訳 | 大学生 | 3391 | 3748 | 4333 | 4611 | 820 | 493 | 17396 | 
| 大学院生 | 351 | 254 | 197 | 219 | 51 | 41 | 1113 | |
| 大学教員 | 115 | 65 | 89 | 62 | 14 | 12 | 357 | |
| 大学職員 | 171 | 170 | 153 | 198 | 39 | 36 | 767 | |
| 共創パートナーズ | 25 | 23 | 18 | 30 | 10 | 2 | 108 | |
※1:イベントに参加するのみの一時的な入館者はカウントされていません。