過去の在籍メンバー
2024年度
| M2 | 日下 安里紗 | B4 | 石田 至乃 | ||
| M2 | 山村 綺音 | B4 | 橘 あゆみ | ||
|
M1 |
我妻 沙里伊 | B4 | 守屋 奏 | ||
| M1 | 瀬口 宏介 | B4 | 山田 真愛 | ||
| M1 | 増井 健仁 | ||||
| M1 | 柳瀬 美汐 | ||||
| 秘書 | 東芝 佳奈子 | -M1 | Lương Ngọc Quỳnh Anh |
2023年度
| D3 | Tran Thi Minh Ngoc | M2 | 北野 洸太朗 | B4 | 孫 千樹 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 越口 蒼士 | B4 | 我妻 沙里伊 | ||
| M2 | 西中 花菜 | B4 | 片岡 咲月 | ||
| M1 | 日下 安里紗 | B4 | 瀬口 宏介 | ||
| M1 | 山村 綺音 | B4 | 前田 裕美 | ||
| B4 | 増井 健仁 | ||||
| 秘書 | 東芝 佳奈子 | B4 | 柳瀬 美汐 |
2022年度
| D2 | Tran Thi Minh Ngoc |
M2- |
Vu Thi Dung | B4 | 孫 千樹 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 岩崎 直斗 | B4 | 稲次 由香莉 | ||
| M2 | 太田垣 湧真 | B4 | 小川 鮎夏 | ||
| M2 | 塚口 海人 | B4 | 中彌 一輝 | ||
| M2 | 松永 優介 | B4 | 山村 綺音 | ||
| M1 | 北野 洸太朗 | B4 | 山元 佑里子 | ||
| 秘書- | 東芝 佳奈子 | M1 | 越口 蒼士 | ||
| -秘書 | 嶋田 美紀 | M1 | 西中 花菜 |
2021年度
| D3- | Dang Thanh Tu | M2 | 森田 匠哉 | B4 | 孫 千樹 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tran Thi Minh Ngoc | M1-M2 | Vu Thi Dung | B4 | 北野 洸太朗 |
| M1 | 岩崎 直斗 | B4 | 越口 蒼士 | ||
| M1 | 太田垣 湧真 | B4 | 西中 花菜 | ||
| M1 | 塚口 海人 | B4 | 西畑 拓也 | ||
| M1 | 松永 優介 |
2020年度 (学年の"-"は秋入学の学生)
| D2-D3 | Dang Thanh Tu | M2 | 小田 拓未 | B4 | 岩崎 直斗 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Tran Thi Minh Ngoc | B4 | 太田垣 湧真 | ||
| M1 | 森田 匠哉 | B4 | 塚口 海人 | ||
| -M1 | Vu Thi Dung | B4 | 中西 皓哉 | ||
| B4 | 松永 優介 | ||||
| B4 | 吉村 涼風 |
2019年度
| D3 | Nguyen Nhu Bao Chinh | M2 | 芝 拓海 | B4 | 小澤 一郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Pham Kim Oanh | M1 | 小田 拓未 | B4 | 小原 美沙 |
| D1-D2 | Dang Thanh Tu | M1 | Tran Thi Minh Ngoc | B4 | 崎谷 亮太 |
| B4 | 松本 光菜子 | ||||
| 北田 耕大 | B4 | 森田 匠哉 | |||
| B4 | 山本 梨紗 |
2018年度
| D3 | 北田 耕大 | M2 | 清瀬 智文 | B4 | 小田 拓未 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Nguyen Nhu Bao Chinh | M2 | 須田 悠介 | ||
| D2 | Pham Kim Oanh | M1 | 芝 拓海 | PD (9月まで) | 野呂 和嗣 |
| D1 | Dang Thanh Tu |
2017年度
| D3- | Do Thi Kim Hue | M2 | 石田 香奈子 | B4 | 芝 拓海 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 野呂 和嗣 | M2 | 工藤 匠一郎 | B4 | 島谷 知亜紀 |
| D2 | 北田 耕大 | M2 | 鳥山 勝哉 | B4 | 田中 裕道 |
| D1 | Nguyen Nhu Bao Chinh | M2 | 深江 健吾 | ||
| D1 | Pham Kim Oanh | M1 | 清瀬 智文 | ||
| M1 | 須田 悠介 |
2016年度
| D3- | Trinh Thai Ha | M2 | Pham Kim Oanh | B4 | 清瀬 智文 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3- | Duong Huu Huy | M2 | 堀 雅貴 | B4 | 坂井 美歌子 |
| D2-D3 | Do Thi Kim Hue | M2 | 山田 悠斗 | B4 | 須田 悠介 |
| D2 | 野呂 和嗣 | M1 | 石田 香奈子 | B4 | 古市 恵美 |
| D1 | 北田 耕大 | M1 | 工藤 匠一郎 | ||
| M1 | 鳥山 勝哉 | ||||
| M1 | 深江 健吾 |
2015年度
| D2-D3 | Trinh Thai Ha | M2 | 北田 耕大 | B4 | 石田 香奈子 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2-D3 | Duong Huu Huy | M1 | Pham Kim Oanh | B4 | 工藤 匠一郎 |
| D1-D2 | Do Thi Kim Hue | M1 | 堀 雅貴 | B4 | 鳥山 勝哉 |
| D1 | 野呂 和嗣 | M1 | 三滝 真史 | B4 | 深江 健吾 |
| M1 | 山田 悠斗 |
2014年度
| D3 | Phan Quang Thang | M2-D1 | Do Thi Kim Hue | B4 | 田中 昭太 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Luu Duc Phuong | M2 | 近森 憲彰 | B4 | 三滝 真史 |
| D1-D2 | Trinh Thai Ha | M2 | 野呂 和嗣 | B4 | 山田 悠斗 |
| D1-D2 | Duong Huu Huy | M1 | 北田 耕大 |
2013年度 (学年の"-"は秋入学の学生)
| D2 | Phan Quang Thang | M2 | 酒巻 剣 | B4 | 北田 耕大 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Luu Duc Phuong | M2 | 西川 晴香 | B4 | 無徒 勇祐 |
| -D1 | Trinh Thai Ha | M1-M2 | Do Thi Kim Hue | ||
| -D1 | Duong Huu Huy | M1 | 近森 憲彰 | ||
| M1 | 野呂 和嗣 |
2012年度 (学年の"-"は秋入学の学生)
| D1 | Phan Quang Thang | M2 | 今西 克磨 | B4 | 近森 憲彰 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Luu Duc Phuong | M1 | 酒巻 剣 | B4 | 野呂 和嗣 |
| M1 | 西川 晴香 | ||||
| -M1 | Do Thi Kim Hue |