医療・福祉イノベーション経営コース
概要
類例の無い少子高齢社会においてますます需要が増大する医療・社会福祉・公益非営利サービスの利用者価値を高める、イノベーティブでサスティナブルな経営手法を研究します。
医療分野では法人理事・管理職、医師、保健・助産・看護師、薬剤師、技師・技士、管理栄養士、事務部門管理職、社会福祉分野では社会福祉・NPO等法人理事・施設長・管理職、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、ケアマネージャーなどで、自らが勤務する組織で業務・活動の質・安全・効率の向上、高度専門職業人の要請・確保、患者・利用者満足度・価値の向上、地域医療・福祉の拡充などのイノベーションを実現する経営・組織変革を実践研究(アクション・リサーチ)する、強い意欲をお持ちの方などから広く募ります。
| 都市経営研究科 都市経営専攻(博士前期課程) | ||
|---|---|---|
| 都市ビジネスコース | 医療・福祉イノベーション経営コース | |
| 基礎科目 | 都市経営論 | |
| 行政法制度概論 | ||
| まちづくり概論 | ||
| ミクロ経済論 | ||
| 経営学概論 | ||
| マーケティング論 | ||
| ファイナンス論 | ||
| 経営倫理 | ||
| 都市地域社会調査分析 | ||
| 研究方法論 | ||
| 中核科目 | 地域事業戦略論 | 医療イノベーション経営 |
| イノベーションマネジメント論 | 福祉イノベーション経営 | |
| ICTビジネス論 | 知識創造組織【2】 | |
| 地域アントレプレナーシップ論 | 共生社会と医療倫理 | |
| 企業変革論 | 地域福祉社会論 | |
| 経営組織論 | 医療イノベーション経営ワークショップ【2】 | |
| 経営情報論 | 福祉イノベーション経営ワークショップ【2】 | |
| 情報経済論 | 医療・福祉イノベーション経営課題演習1【2】 | |
| 都市ビジネスワークショップ1【3】 | 医療・福祉イノベーション経営課題演習2【2】 | |
| 都市ビジネスワークショップ2【3】 | 医療・福祉経営倫理演習1 | |
| 都市ビジネス課題演習1【2】 | 医療・福祉経営倫理演習2 | |
| 都市ビジネス課題演習2【3】 | ||
| データマイニング【3】 | ||
| 関連科目 | ビジネスモデル論 | イノベーション経営演習(リーダシップ)1 |
| 経営戦略論 | イノベーション経営演習(リーダシップ)2 | |
| e-マーケティング | イノベーション経営演習(リスクマネジメント)1 | |
| 中小企業経営分析 | イノベーション経営演習(リスクマネジメント)2 | |
| M&A論 | ダイバーシティスタディーズ | |
| 職域健康増進 | ||
| 研究指導科目 | 都市経営研究指導1【2】 | |
| 都市経営研究指導2【2】 | ||
※【 】は単位数