都市ビジネスコース
概要
都市活力の再生のための中小企業やベンチャービジネスの活性化に必要な、中小企業やベンチャービジネスのイノベーション促進・経営革新・IT化および、事業創造やAIやIoT時代を迎えるICTを中心とした新産業振興を研究します。
新しいビジネスを興したり、改善・改革しようとする起業家や社会人。特に、都市型の事業やビジネスを創造し、または支援するような方々。さらには、データサイエンティストという言葉が流行しているように、自らが経営分析や市場・顧客データ分析ができるようになりたい方やICTによる新しいビジネスを構想したい方などから広く募ります。
都市経営研究科 都市経営専攻(博士前期課程) | ||
---|---|---|
都市ビジネスコース | 医療・福祉イノベーション経営コース | |
基礎科目 | 都市経営論 | |
行政法制度概論 | ||
まちづくり概論 | ||
ミクロ経済論 | ||
経営学概論 | ||
マーケティング論 | ||
ファイナンス論 | ||
経営倫理 | ||
都市地域社会調査分析 | ||
研究方法論 | ||
研究公正A(都市経営) | ||
中核科目 | 地域事業戦略論 | 医療イノベーション経営 |
イノベーションマネジメント論 | 福祉イノベーション経営 | |
ICTビジネス論 | 知識創造組織【2】 | |
地域アントレプレナーシップ論 | 共生社会と医療倫理 | |
企業変革論 | 地域福祉社会論 | |
経営情報論 | 医療イノベーション経営ワークショップ【2】 | |
情報経済論 | 福祉イノベーション経営ワークショップ【2】 | |
都市ビジネスワークショップ1【3】 | 医療・福祉イノベーション経営課題演習1【2】 | |
都市ビジネスワークショップ2【3】 | 医療・福祉イノベーション経営課題演習2【2】 | |
都市ビジネス課題演習1【2】 | 医療・福祉経営倫理演習1 | |
都市ビジネス課題演習2【3】 | 医療・福祉経営倫理演習2 | |
データマイニング【3】 | ||
関連科目 | ビジネスモデル論 | イノベーション経営演習(リーダシップ)1 |
e-マーケティング | イノベーション経営演習(リーダシップ)2 | |
中小企業経営分析 | イノベーション経営演習(リスクマネジメント)1 | |
M&A論 | イノベーション経営演習(リスクマネジメント)2 | |
AI・エネルギー新産業論<共通科目> | ダイバーシティスタディーズ | |
職域健康増進 | ||
研究指導科目 | 都市経営研究指導1【2】 | |
都市経営研究指導2【2】 |
※【 】は単位数