手術の内容と件数
手術件数(2025年)
| 大学附属病院で行った手術件数 (1月~12月) |
||
|---|---|---|
| 手術 | 件数 | |
| 2025年 | ||
| 脳神経外科的手術の総数(【1】+【2】+【4】) | 614 | |
| 【1】 | 直達手術の総数 | 485 |
| 脳腫瘍 | 238 | |
| (1)摘出術 | 148 | |
| (2)生検術 | ||
| ①開頭術 | 0 | |
| ②定位手術 | 15 | |
| (3)経蝶形骨洞手術 | 61 | |
| (4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 14 | |
| 脳血管障害 | 40 | |
| (1)脳動脈瘤開頭術 | ||
| ①破裂 | 4 | |
| ②未破裂 | 10 | |
| (2)脳動静脈奇形 | 1 | |
| (3)頸動脈内膜剥離術および頸動脈関連手術 | 7 | |
| (4)バイパス手術 | 12 | |
| (5)高血圧性脳内出血 | ||
| ①開頭血腫除去術 | 6 | |
| ②定位手術 | 0 | |
| 脊髄・脊椎 | 108 | |
| (1)腫瘍 | 29 | |
| (2)動静脈奇形 | 0 | |
| (3)変性疾患 | ||
| ①変形性脊椎症 | 38 | |
| ②椎間板ヘルニア | 9 | |
| ③後縦靭帯骨化症 | 6 | |
| (4)脊髄空洞症 | 4 | |
| (5)その他 | 22 | |
| 機能的手術 | 47 | |
| (1)てんかん | 41 | |
| (2)不随意運動 | ||
| ①刺激術 | 1 | |
| ②破壊術 | 0 | |
| (3)脳神経減圧術 | 5 | |
| 外傷 | 12 | |
| (1)急性硬膜外血腫 | 4 | |
| (2)急性硬膜下血腫 | 4 | |
| (3)減圧開頭術 | 0 | |
| (4)慢性硬膜下血腫 | 4 | |
| 水頭症 | 40 | |
| (1)脳室シャント術 | 21 | |
| (2)内視鏡手術 | 4 | |
| (3)その他(ドレナージ術など) | 15 | |
| 【2】 | 血管内手術の総数 | 104 |
| (1)動脈瘤塞栓術 | ||
| ①破裂動脈瘤 | 2 | |
| ②未破裂動脈瘤 | 21 | |
| (2)動脈瘤フローダイバーター留置 | 9 | |
| (3)動静脈奇形 | ||
| ①脳 | 2 | |
| ②脊髄 | 2 | |
| (4)閉塞性脳血管障害 | 20 | |
| (上記のうちステント使用例) | 8 | |
| (5)その他(主に腫瘍塞栓術) | 48 | |
| 【3】 | その他 (上記の分類すべてに当てはまらない) |
25 |