手術件数(2013年)
手術件数(2013年)
| 大学附属病院で行った手術件数 (1月~12月) |
||
|---|---|---|
| 手術 | 件数 | |
| 2013年 | ||
| 脳神経外科的手術の総数(【1】+【2】+【4】) | 481 | |
| 【1】 | 直接手術の総数 | |
| 脳腫瘍 | 184 | |
| (1)摘出術 | 119 | |
| (2)生検術 | ||
| ①開頭術 | 8 | |
| ②定位手術 | 3 | |
| (3)経蝶形骨銅手術 | 30 | |
| (4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 21 | |
| (5)その他 | 3 | |
| 脳血管障害 | 31 | |
| (1)破裂動脈瘤 | 1 | |
| (2)未破裂動脈瘤 | 15 | |
| (3)脳動静脈奇形 | 3 | |
| (4)頚動脈内膜剥離術 | 0 | |
| (5)バイパス手術 | 0 | |
| (6)高血圧性脳内出血 | ||
| ①開頭血腫除去術 | 5 | |
| ②定位手術 | 0 | |
| (7)その他 | 7 | |
| 外傷 | 38 | |
| (1)急性硬膜外血腫 | 8 | |
| (2)急性硬膜下血腫 | 11 | |
| (3)減圧開頭術 | 9 | |
| (4)慢性硬膜下血腫 | 8 | |
| (5)その他 | 2 | |
| 奇形 | 4 | |
| (1)頭蓋・脳 | 0 | |
| (2)脊髄・脊椎 | 4 | |
| (3)その他 | 0 | |
| 水頭症 | 35 | |
| (1)脳室シャント術 | 33 | |
| (2)内視鏡手術 | 2 | |
| 脊髄・脊椎 | 125 | |
| (1)腫瘍 | 32 | |
| (2)動静脈奇形 | 1 | |
| (3)変性疾患 | ||
| ①変形性脊椎症 | 64 | |
| ②椎間板ヘルニア | 8 | |
| ③後縦靭帯骨化症 | 3 | |
| (4)脊髄空洞症 | 4 | |
| (5)その他 | 13 | |
| 機能的手術 | 15 | |
| (1)てんかん | 2 | |
| (2)不随意運動、頑痛症 | ||
| ①刺激術 | 0 | |
| ②破壊術 | 0 | |
| (3)脳神経減圧術 | 13 | |
| (4)その他 | 0 | |
| その他 | 22 | |
| 【2】 | 血管内手術の総数 | 36 |
| (1)動脈瘤塞栓術 | ||
| ①破裂動脈瘤 | 1 | |
| ②未破裂動脈瘤 | 6 | |
| (2)動静脈奇形 | ||
| ①脳 | 4 | |
| ②脊髄 | 0 | |
| (3)閉塞性脳血管障害の総数 | 0 | |
| (上記のうちステント使用例) | 11 | |
| (5)その他 | 14 | |
| 【3】 | 脳定位的放射線治療 総数 | 32 |
| (1)腫瘍 | 32 | |
| (2)脳動静脈奇形 | 0 | |
| (3)機能的疾患 | 0 | |
| 【4】 | その他 (上記の分類すべてに当てはまらない) |
13 |
過去の手術件数
■手術件数(2023年)■手術件数(2022年)
■手術件数(2021年)
■手術件数(2020年)
■手術件数(2019年)
■手術件数(2018年)
■手術件数(2017年)
■手術件数(2016年)
■手術件数(2015年)
■手術件数(2014年)
■手術件数(2013年)
■手術件数(2010~2012年)