手術件数(2010~2012年)
手術件数(2010~2012年)
大学附属病院で行った手術件数 (1月~12月) |
||||
---|---|---|---|---|
手術 | 件数 | |||
2010年 | 2011年 | 2012年 | ||
脳神経外科的手術の総数(【1】+【2】+【4】) | 384 | 384 | 400 | |
【1】 | 直接手術の総数 | 335 | 324 | 328 |
脳腫瘍 | 146 | 147 | 133 | |
(1)摘出術 | 87 | 102 | 92 | |
(2)生検術 | ||||
①開頭術 | 6 | 4 | 6 | |
②定位手術 | 3 | 4 | 2 | |
(3)経蝶形骨銅手術 | 22 | 20 | 15 | |
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 28 | 13 | 13 | |
(5)その他 | 4 | 5 | ||
脳血管障害 | 18 | 20 | 14 | |
(1)破裂動脈瘤 | 3 | 2 | 1 | |
(2)未破裂動脈瘤 | 10 | 3 | 4 | |
(3)脳動静脈奇形 | 0 | 1 | 0 | |
(4)頚動脈内膜剥離術 | 0 | 3 | 0 | |
(5)バイパス手術 | 3 | 1 | 4 | |
(6)高血圧性脳内出血 | ||||
①開頭血腫除去術 | 2 | 5 | 2 | |
②定位手術 | 0 | 0 | 0 | |
(7)その他 | 5 | 3 | ||
外傷 | 22 | 21 | 21 | |
(1)急性硬膜外血腫 | 4 | 5 | 5 | |
(2)急性硬膜下血腫 | 13 | 7 | 9 | |
(3)減圧開頭術 | 0 | 3 | 3 | |
(4)慢性硬膜下血腫 | 5 | 5 | 2 | |
(5)その他 | 1 | 2 | ||
奇形 | 3 | 0 | 5 | |
(1)頭蓋・脳 | 0 | 0 | 2 | |
(2)脊髄・脊椎 | 3 | 0 | 2 | |
(3)その他 | 0 | 1 | ||
水頭症 | 24 | 16 | 42 | |
(1)脳室シャント術 | 24 | 15 | 40 | |
(2)内視鏡手術 | 0 | 1 | 2 | |
脊髄・脊椎 | 85 | 111 | 114 | |
(1)腫瘍 | 19 | 26 | 31 | |
(2)動静脈奇形 | 3 | 5 | 1 | |
(3)変性疾患 | ||||
①変形性脊椎症 | 47 | 47 | 40 | |
②椎間板ヘルニア | 7 | 17 | 13 | |
③後縦靭帯骨化症 | 7 | 6 | 10 | |
(4)脊髄空洞症 | 2 | 3 | 8 | |
(5)その他 | 7 | 11 | ||
機能的手術 | 11 | 9 | 19 | |
(1)てんかん | 5 | 0 | 5 | |
(2)不随意運動、頑痛症 | ||||
①刺激術 | 0 | 0 | 0 | |
②破壊術 | 0 | 0 | 0 | |
(3)脳神経減圧術 | 6 | 9 | 14 | |
(4)その他 | 0 | 0 | ||
その他 | 22 | |||
【2】 | 血管内手術の総数 | 49 | 48 | 48 |
(1)動脈瘤塞栓術 | ||||
①破裂動脈瘤 | 1 | 4 | 1 | |
②未破裂動脈瘤 | 11 | 7 | 6 | |
(2)動静脈奇形 | ||||
①脳 | 4 | 7 | 13 | |
②脊髄 | 1 | 2 | 4 | |
(3)閉塞性脳血管障害の総数 | 10 | 9 | 8 | |
(上記のうちステント使用例) | 6 | 8 | 6 | |
(5)その他 | 19 | 16 | ||
【3】 | 脳定位的放射線治療 総数 | 24 | 29 | 33 |
(1)腫瘍 | 24 | 28 | 33 | |
(2)脳動静脈奇形 | 0 | 1 | 0 | |
(3)機能的疾患 | 0 | 0 | 0 | |
【4】 | その他 (上記の分類すべてに当てはまらない) |
12 | 4 |
過去の手術件数
■手術件数(2022年)■手術件数(2021年)
■手術件数(2020年)
■手術件数(2019年)
■手術件数(2018年)
■手術件数(2017年)
■手術件数(2016年)
■手術件数(2015年)
■手術件数(2014年)
■手術件数(2013年)
■手術件数(2010~2012年)