教職員数・活動実績

教職員数

2026年5月1日現在

区分 人数
教員 教授 573
准教授 459
講師 258
助教 80
外国人教員(内数) 54
小計 1,370
職  員 420
合  計 1,790

※他機関に出向している教員を含まない。

※職員数に工業高等専門学校、阿倍野キャンパス事務局および医学部附属病院の職員は含んでおりません。法人全体の職員数は
次のリンクをご覧ください。

教職員数(公立大学法人大阪 Webサイト)

 

研究院別教員数内訳

2026年5月1日現在

研究院名 教授 准教授 講師 助教 総計
国際基幹教育研究院 29 13 22 7 6 4 0 0 57 24 81
現代システム科学研究院 20 9 19 13 2 4 0 0 41 26 67
文学研究院 26 12 13 11 2 0 0 0 41 23 64
法学研究院 14 8 7 3 0 0 0 0 21 11 32
経済学研究院 27 4 7 2 0 0 0 0 34 6 40
経営学研究院 29 7 13 3 0 0 0 0 42 10 52
都市経営研究院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報学研究院 27 2 14 3 3 1 3 0 47 6 53
理学研究院 65 9 63 7 11 5 3 4 142 25 167
工学研究院 94 7 81 7 19 4 11 2 205 20 225
農学研究院 22 3 20 4 5 0 8 4 55 11 66
獣医学研究院 12 1 17 5 4 1 6 3 39 10 49
医学研究院 43 6 57 9 119 22 18 7 237 44 281
リハビリテーション学研究院 8 2 3 1 7 1 0 2 18 6 24
看護学研究院 2 19 3 14 5 18 0 4 10 55 65
生活科学研究院 21 6 13 9 0 6 1 0 35 21 56
先端科学研究院 5 2 2 1 0 0 1 0 8 3 11
イノベーションアカデミー共創研究院 5 1 0 0 3 0 0 0 8 1 9
創薬科学研究院 13 0 4 2 6 0 2 1 25 3 28
総計 462 111 358 101 192 66 53 27 1,065 305 1,370

 

教育組織別・職階別 専任教員の年齢別構成比率

2026年5月1日現在

研究院名 職階 30歳未満 30歳~40歳未満 40歳~50歳未満 50歳~60歳未満 60歳以上 総計
(人数)
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
国際基幹教育研究院 教授 0 0.0 0 0.0 2 4.8 20 47.6 20 47.6 42
准教授 0 0.0 2 6.9 14 48.3 8 27.6 5 17.2 29
講師 0 0.0 5 50.0 3 30.0 2 20.0 0 0.0 10
現代システム科学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 6 20.7 16 55.2 7 24.1 29
准教授 0 0.0 7 21.9 15 46.9 6 18.8 4 12.5 32
講師 0 0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0 0 0.0 6
文学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 3 7.9 25 65.8 10 26.3 38
准教授 0 0.0 5 20.8 17 70.8 1 4.2 1 4.2 24
講師 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2
法学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 7 31.8 10 45.5 5 22.7 22
准教授 0 0.0 6 60.0 3 30.0 1 10.0 0 0.0 10
経済学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 11 35.5 16 51.6 4 12.9 31
准教授 0 0.0 3 33.3 4 44.4 1 11.1 1 11.1 9
経営学研究院 教授 0 0.0 1 2.8 6 16.7 18 50.0 11 30.6 36
准教授 0 0.0 7 43.8 7 43.8 2 12.5 0 0.0 16
情報学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 8 27.6 13 44.8 8 27.6 29
准教授 0 0.0 3 17.6 8 47.1 5 29.4 1 5.9 17
講師 0 0.0 1 25.0 2 50.0 1 25.0 0 0.0 4
助教 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3
理学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 12 16.2 42 56.8 20 27.0 74
准教授 0 0.0 10 14.3 37 52.9 15 21.4 8 11.4 70
講師 0 0.0 3 18.8 6 37.5 6 37.5 1 6.3 16
助教 0 0.0 5 71.4 0 0.0 2 28.6 0 0.0 7
工学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 16 15.8 55 54.5 30 29.7 101
准教授 0 0.0 16 18.2 40 45.5 27 30.7 5 5.7 88
講師 0 0.0 7 30.4 11 47.8 5 21.7 0 0.0 23
助教 2 15.4 7 53.8 0 0.0 2 15.4 2 15.4 13
農学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 3 12.0 15 60.0 7 28.0 25
准教授 0 0.0 3 12.5 10 41.7 6 25.0 5 20.8 24
講師 0 0.0 1 20.0 2 40.0 2 40.0 0 0.0 5
助教 0 0.0 9 75.0 1 8.3 0 0.0 2 16.7 12
獣医学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 2 15.4 7 53.8 4 30.8 13
准教授 0 0.0 3 13.6 11 50.0 6 27.3 2 9.1 22
講師 0 0.0 2 40.0 1 20.0 2 40.0 0 0.0 5
助教 1 11.1 4 44.4 3 33.3 1 11.1 0 0.0 9
医学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 3 6.1 29 59.2 17 34.7 49
准教授 0 0.0 0 0.0 23 34.8 37 56.1 6 9.1 66
講師 0 0.0 28 19.9 89 63.1 22 15.6 2 1.4 141
助教 0 0.0 12 48.0 11 44.0 2 8.0 0 0.0 25
リハビリテーション学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 1 10.0 6 60.0 3 30.0 10
准教授 0 0.0 2 50.0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 4
講師 0 0.0 3 37.5 3 37.5 2 25.0 0 0.0 8
助教 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 2
看護学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 2 9.5 9 42.9 10 47.6 21
准教授 0 0.0 0 0.0 8 47.1 6 35.3 3 17.6 17
講師 0 0.0 4 17.4 13 56.5 6 26.1 0 0.0 23
助教 0 0.0 2 50.0 1 25.0 1 25.0 0 0.0 4
生活科学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 3 11.1 13 48.1 11 40.7 27
准教授 0 0.0 4 18.2 8 36.4 3 13.6 7 31.8 22
講師 0 0.0 4 66.7 1 16.7 1 16.7 0 0.0 6
助教 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1
先端科学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 1 14.3 5 71.4 1 14.3 7
准教授 0 0.0 0 0.0 1 33.3 2 66.7 0 0.0 3
助教 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1
イノベーションアカデミー共創研究院 教授 0 0.0 2 33.3 1 16.7 3 50.0 0 0.0 6
講師 0 0.0 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0 3
創薬科学研究院 教授 0 0.0 0 0.0 3 27.3 4 36.4 4 36.4 11
准教授 0 0.0 1 12.5 1 12.5 3 37.5 3 37.5 8
講師 0 0.0 2 40.0 3 60.0 0 0.0 0 0.0 5
助教 0 0.0 2 50.0 0 0.0 2 50.0 0 0.0 4
総計 5 0.4 187 13.6 451 32.9 497 36.3 230 16.8 1,370

教員の活動実績

次のリンクをご覧ください。

研究者情報