教職員数・活動実績
教職員数
2025年5月1日現在
| 区分 | 人数 | |
|---|---|---|
| 教員 | 教授 | 579 |
| 准教授 | 472 | |
| 講師 | 246 | |
| 助教 | 62 | |
| 外国人教員(内数) | 48 | |
| 小計 | 1,359 | |
| 職 員 | 426 | |
| 合 計 | 1,785 | |
※他機関に出向している教員を含まない。
※職員数に工業高等専門学校、阿倍野キャンパス事務局および医学部附属病院の職員は含んでおりません。法人全体の職員数は
次のリンクをご覧ください。
研究院別教員数内訳
2025年5月1日現在
| 研究院名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 総計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 国際基幹教育研究院 | 31 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 | 21 | 79 |
| 現代システム科学研究院 | 23 | 9 | 19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 25 | 68 |
| 文学研究院 | 24 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 58 |
| 法学研究院 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 32 |
| 経済学研究院 | 25 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 41 |
| 経営学研究院 | 35 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 54 |
| 情報学研究院 | 27 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 6 | 53 |
| 理学研究院 | 79 | 9 | 67 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 164 | 21 | 185 |
| 工学研究院 | 101 | 7 | 89 | 7 | 19 | 5 | 15 | 2 | 224 | 21 | 245 |
| 農学研究院 | 21 | 2 | 25 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 58 | 9 | 67 |
| 獣医学研究院 | 14 | 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 38 | 8 | 46 |
| 医学研究院 | 41 | 5 | 60 | 13 | 112 | 19 | 14 | 5 | 227 | 42 | 269 |
| リハビリテーション学研究院 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 24 |
| 看護学研究院 | 2 | 22 | 2 | 16 | 5 | 21 | 0 | 1 | 9 | 60 | 69 |
| 生活科学研究院 | 20 | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 35 | 21 | 56 |
| 先端科学研究院 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| イノベーションアカデミー共創研究院 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 総計 | 473 | 106 | 369 | 103 | 182 | 64 | 45 | 17 | 1,069 | 290 | 1,359 |
教育組織別・職階別 専任教員の年齢別構成比率
2025年5月1日現在
| 研究院名 | 職階 | 30歳未満 | 30歳~40歳未満 | 40歳~50歳未満 | 50歳~60歳未満 | 60歳以上 | 総計 (人数) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||
| 国際基幹教育研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 | 23 | 54.8 | 18 | 42.9 | 42 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 2 | 7.1 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 6 | 21.4 | 28 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 9 | |
| 現代システム科学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 12.5 | 17 | 53.1 | 11 | 34.4 | 32 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 10 | 31.3 | 14 | 43.8 | 5 | 15.6 | 3 | 9.4 | 32 | |
| 講師 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
| 文学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.7 | 21 | 60.0 | 12 | 34.3 | 35 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 4 | 17.4 | 17 | 73.9 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 23 | |
| 法学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 22.7 | 11 | 50.0 | 6 | 27.3 | 22 |
| 准教授 | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 経済学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 30.0 | 14 | 46.7 | 7 | 23.3 | 30 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 3 | 27.3 | 6 | 54.5 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 11 | |
| 経営学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 1 | 2.4 | 5 | 12.2 | 22 | 53.7 | 13 | 31.7 | 41 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 13 | |
| 情報学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 24.1 | 15 | 51.7 | 7 | 24.1 | 29 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 3 | 15.8 | 8 | 42.1 | 5 | 26.3 | 3 | 15.8 | 19 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 4 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | |
| 理学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 18.2 | 48 | 54.5 | 24 | 27.3 | 88 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 14 | 18.9 | 33 | 44.6 | 20 | 27.0 | 7 | 9.5 | 74 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 2 | 11.8 | 8 | 47.1 | 6 | 35.3 | 1 | 5.9 | 17 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 6 | |
| 工学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 14.8 | 56 | 51.9 | 36 | 33.3 | 108 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 14 | 14.6 | 44 | 45.8 | 31 | 32.3 | 7 | 7.3 | 96 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 8 | 33.3 | 11 | 45.8 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 | 24 | |
| 助教 | 2 | 11.8 | 9 | 52.9 | 0 | 0.0 | 4 | 23.5 | 2 | 11.8 | 17 | |
| 農学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 17.4 | 9 | 39.1 | 10 | 43.5 | 23 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 2 | 7.1 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 28 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 6 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 6 | 60.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 10 | |
| 獣医学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 21.4 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 14 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 5 | 22.7 | 8 | 36.4 | 6 | 27.3 | 3 | 13.6 | 22 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 5 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 5 | |
| 医学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 8.7 | 29 | 63.0 | 13 | 28.3 | 46 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 24 | 32.9 | 40 | 54.8 | 8 | 11.0 | 73 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 25 | 19.1 | 89 | 67.9 | 16 | 12.2 | 1 | 0.8 | 131 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 11 | 57.9 | 6 | 31.6 | 2 | 10.5 | 0 | 0.0 | 19 | |
| リハビリテーション学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 6 | 60.0 | 3 | 30.0 | 10 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 9 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
| 看護学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 8.3 | 8 | 33.3 | 14 | 58.3 | 24 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 | 18 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 3 | 11.5 | 18 | 69.2 | 5 | 19.2 | 0 | 0.0 | 26 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | |
| 生活科学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 16.0 | 13 | 52.0 | 8 | 32.0 | 25 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 2 | 10.5 | 6 | 31.6 | 7 | 36.8 | 4 | 21.1 | 19 | |
| 講師 | 0 | 0.0 | 7 | 63.6 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 | 11 | |
| 助教 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | |
| 先端科学研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 0 | 0.0 | 8 |
| 准教授 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | |
| イノベーションアカデミー共創研究院 | 教授 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 総計 | 4 | 0.3 | 167 | 12.3 | 443 | 32.6 | 500 | 36.8 | 245 | 18.0 | 1,359 | |
教員の活動実績
次のリンクをご覧ください。