卒業生・修了生の進路状況
2023年度
大阪市立大学 学部卒業生
2024年5月1日現在
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 |
230 |
199 |
8 | 202 | 98.5% |
経済学部 | 215 | 191 | 4 | 194 | 98.5% |
法学部 | 156 | 128 | 19 | 129 | 99.2% |
文学部 | 164 | 124 | 18 | 132 | 93.9% |
理学部 | 144 | 39 | 99 | 40 | 97.5% |
工学部 | 273 | 46 | 218 | 49 | 93.9% |
医学部看護学科 | 55 | 50 | 2 | 50 | 100.0% |
生活科学部 | 125 | 91 | 29 | 91 | 100.0% |
合計 | 1,362 | 868 | 397 | 887 | 97.9% |
学部 | 卒業者数 | 臨床研修医 |
---|---|---|
医学部医学科 | 102 | 99 |
※進学者数:大学院・学部への進学者
大阪府立大学 学域卒業生
2024年5月1日現在
学域 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 320 | 230 | 53 | 234 | 98.3% |
工学域 | 430 | 50 | 369 | 51 | 98.0% |
生命環境科学域 | 321 | 102 | 204 | 105 | 97.1% |
地域保健学域 | 257 | 225 | 22 | 228 | 98.7% |
合計 | 1,328 | 607 | 648 | 618 |
98.2% |
※進学者数:大学院・学部への進学者
大阪公立大学 大学院修了生(博士前期課程)
2024年5月1日現在
研究科 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
現代システム科学研究科 | 29 | 20 | 4 | 24 | 83.3% |
文学研究科 | 30 | 12 | 8 | 14 | 85.7% |
法学研究科 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
経済学研究科 | 20 | 12 | 0 | 13 | 92.3% |
経営学研究科 | 18 | 11 | 1 | 14 | 78.6% |
都市経営研究科 | 30 | 23 | 2 | 23 | 100.0% |
情報学研究科 | 98 | 87 | 3 | 89 | 97.8% |
理学研究科 | 196 | 171 | 22 | 172 | 99.4% |
工学研究科 | 531 | 512 | 14 | 512 | 100.0% |
農学研究科 | 102 | 93 | 5 | 93 | 100.0% |
医学研究科 | 12 | 7 | 3 | 7 | 100.0% |
リハビリテーション学研究科 | 13 | 7 | 6 | 7 | 100.0% |
看護学研究科 | 21 | 18 | 1 | 20 | 90.0% |
生活科学研究科 | 64 | 54 | 4 | 54 | 100.0% |
合計 | 1,167 | 1,030 | 73 | 1,045 | 98.6% |
※進学者数:大学院への進学者