卒業生・修了生の進路状況
2025年度
大阪公立大学 学部・学域卒業生
2026年5月1日現在
| 学部・学域 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学域 | 234 | 142 | 79 | 142 | 100.0% |
| 文学部 | 137 | 115 | 13 | 118 | 97.5% |
| 法学部 | 145 | 110 | 22 | 111 | 99.1% |
| 経済学部 | 249 | 216 | 4 | 222 | 97.3% |
| 商学部 | 241 | 221 | 6 | 222 | 99.5% |
| 理学部 | 247 | 24 | 210 | 24 | 100.0% |
| 工学部 | 606 | 49 | 545 | 51 | 96.1% |
| 農学部 | 147 | 27 | 109 | 29 | 93.1% |
| 医学部 | 50 | 35 | 12 | 35 | 100.0% |
| 看護学部 | 135 | 117 | 9 | 117 | 100.0% |
| 生活科学部 | 150 | 86 | 57 | 87 | 98.9% |
| 合計 | 2,341 | 1,142 | 1,066 | 1,158 | 98.6% |
※進学者数:大学院への進学者
大阪公立大学 大学院修了生(博士前期課程)
2026年5月1日現在
| 研究科 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学研究科 | 48 | 33 | 3 | 36 | 91.7% |
| 文学研究科 | 33 | 18 | 6 | 18 | 100.0% |
| 法学研究科 | 7 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
| 経済学研究科 | 26 | 12 | 3 | 18 | 66.7% |
| 経営学研究科 | 21 | 12 | 1 | 17 | 70.6% |
| 都市経営研究科 | 53 | 38 | 5 | 38 | 100.0% |
| 情報学研究科 | 104 | 94 | 3 | 95 | 98.9% |
| 理学研究科 | 220 | 182 | 22 | 184 | 98.9% |
| 工学研究科 | 509 | 473 | 27 | 477 | 99.2% |
| 農学研究科 | 97 | 88 | 7 | 88 | 100.0% |
| 医学研究科 | 14 | 9 | 2 | 9 | 100.0% |
| リハビリテーション学研究科 | 12 | 6 | 4 | 6 | 100.0% |
| 看護学研究科 | 38 | 30 | 2 | 30 | 100.0% |
| 生活科学研究科 | 58 | 44 | 5 | 47 | 93.6% |
| 合計 | 1,240 | 1,041 | 93 | 1,067 | 97.6% |
※進学者数:大学院への進学者
大阪公立大学 大学院修了生(博士後期課程・博士課程)
2026年5月1日現在
| 研究科 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学研究科 | 6 | 4 | 0 | 6 | 66.7% |
| 文学研究科 | 7 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
| 法学研究科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 経済学研究科 | 4 | 2 | 0 | 4 | 50.0% |
| 経営学研究科 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.0% |
| 都市経営研究科 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 情報学研究科 | 8 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 理学研究科 | 29 | 25 | 0 | 27 | 92.6% |
| 工学研究科 | 37 | 35 | 0 | 35 | 100.0% |
| 農学研究科 | 5 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
| 獣医学研究科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 医学研究科 | 40 | 30 | 0 | 30 | 100.0% |
| リハビリテーション学研究科 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.0% |
| 看護学研究科 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
| 生活科学研究科 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.0% |
| 合計 | 164 | 132 | 0 | 142 | 93.0% |
※進学者数:大学院への進学者
大阪市立大学 学部卒業生
2026年5月1日現在
| 学部 | 卒業者数 | 臨床研修医 |
|---|---|---|
| 医学部医学科 | 95 | 89 |
大阪府立大学 学域卒業生
2026年5月1日現在
| 学域 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命環境科学域 獣医学類 |
44 | 41 | 1 | 42 |
97.6% |
※進学者数:大学院・学部への進学者
2024年度
大阪市立大学2024年度卒業生の進路状況(詳細) (589.6KB)
大阪府立大学2024年度学域卒業生・大学院修了生の進路状況(詳細) (606.5KB)
大阪公立大学2024年度大学院修了生の進路状況(詳細) (634.6KB)
2023年度
大阪市立大学2023年度卒業生の進路状況(詳細) (667.4KB)
大阪府立大学2023年度学域卒業生・大学院修了生の進路状況(詳細) (636.1KB)
大阪公立大学2023年度大学院修了生の進路状況(詳細) (602.8KB)
2022年度
大阪市立大学2022年度卒業生の進路状況(詳細) (2.3MB)
大阪府立大学2022年度学域卒業生・大学院修了生の進路状況(詳細) (1.0MB)