卒業生の進路状況
大阪市立大学
学部 | 卒業生数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 235 | 208 | 8 | 211 | 98.6% |
経済学部 | 232 | 192 | 5 | 196 | 98.0% |
法学部 | 168 | 130 | 12 | 135 | 96.3% |
文学部 | 176 | 138 | 10 | 149 | 92.6% |
理学部 | 161 | 44 | 103 | 51 | 86.3% |
工学部 | 293 | 73 | 216 | 75 | 97.3% |
医学部(看護学科) | 57 | 45 | 7 | 46 | 97.8% |
生活科学部 | 114 | 79 | 30 | 81 | 97.5% |
合計 | 1,436 | 909 | 391 | 944 | 96.3% |
学部 | 卒業者数 | 臨床研修医 |
---|---|---|
医学部(医学科) | 83 | 82 |
※進学者数:大学院・学部・短大・専攻科・別科・専修学校等への進学者
大阪府立大学
学域 | 卒業生数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 313 | 240 | 48 | 245 | 98.0% |
工学域 | 501 | 64 | 425 | 67 | 95.5% |
生命環境科学域 | 334 | 113 | 203 | 116 | 97.4% |
地域保健学域 | 264 | 237 | 22 | 239 | 99.2% |
合計 | 1,412 | 654 | 698 | 667 | 98.1% |
※進学者数:大学院・学部・短大・専攻科・別科・専修学校等への進学者