卒業生・修了生の進路状況
2024年度
大阪市立大学 学部卒業生
2025年5月1日現在
| 学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 |
236 |
202 |
8 | 204 | 99.0% |
| 経済学部 | 219 | 193 | 7 | 197 | 98.0% |
| 法学部 | 170 | 144 | 17 | 146 | 98.6% |
| 文学部 | 170 | 133 | 20 | 137 | 97.1% |
| 理学部 | 141 | 32 | 107 | 32 | 100.0% |
| 工学部 | 273 | 50 | 212 | 52 | 96.2% |
| 医学部看護学科 | 58 | 52 | 4 | 53 | 98.1% |
| 生活科学部 | 134 | 97 | 34 | 99 | 98.0% |
| 合計 | 1,401 | 903 | 409 | 920 | 98.2% |
| 学部 | 卒業者数 | 臨床研修医 |
|---|---|---|
| 医学部医学科 | 99 | 98 |
※進学者数:大学院・学部への進学者
大阪市立大学2024年度卒業生の進路状況(詳細) (556.4KB)
大阪府立大学 学域卒業生
2025年5月1日現在
| 学域 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学域 | 308 | 211 | 73 | 216 | 97.7% |
| 工学域 | 459 | 49 | 397 | 52 | 94.2% |
| 生命環境科学域 | 335 | 99 | 217 | 102 | 97.1% |
| 地域保健学域 | 251 | 210 | 30 | 210 | 100.0% |
| 合計 | 1,353 | 569 | 717 | 580 |
98.1% |
※進学者数:大学院・学部への進学者
大阪府立大学2024年度卒業生の進路状況(詳細) (549.7KB)
大阪公立大学 大学院修了生(博士前期課程)
2025年5月1日現在
| 研究科 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学研究科 | 31 | 19 | 3 | 20 | 95.0% |
| 文学研究科 | 30 | 13 | 8 | 17 | 76.5% |
| 法学研究科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 経済学研究科 | 25 | 10 | 2 | 15 | 66.7% |
| 経営学研究科 | 27 | 17 | 2 | 18 | 94.4% |
| 都市経営研究科 | 53 | 42 | 6 | 42 | 100.0% |
| 情報学研究科 | 92 | 80 | 4 | 83 | 96.4% |
| 理学研究科 | 193 | 164 | 22 | 166 | 98.8% |
| 工学研究科 | 496 | 466 | 25 | 467 | 99.8% |
| 農学研究科 | 98 | 91 | 2 | 92 | 98.9% |
| 医学研究科 | 9 | 5 | 1 | 5 | 100.0% |
| リハビリテーション学研究科 | 14 | 9 | 5 | 9 | 100.0% |
| 看護学研究科 | 25 | 18 | 4 | 19 | 94.7% |
| 生活科学研究科 | 53 | 46 | 1 | 48 | 95.8% |
| 合計 | 1,147 | 980 | 85 | 1,002 | 97.8% |
※進学者数:大学院への進学者
大阪公立大学2024年度大学院修了生の進路状況(詳細) (572.8KB)
大阪公立大学 大学院修了生(博士後期課程)
2025年5月1日現在
| 研究科 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学研究科 | 3 | 2 | 0 | 3 | 66.7% |
| 文学研究科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 経済学研究科 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0% |
| 経営学研究科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 都市経営研究科 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 情報学研究科 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 理学研究科 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100.0% |
| 工学研究科 | 17 | 15 | 0 | 15 | 100.0% |
| 農学研究科 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
| リハビリテーション学研究科 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
| 看護学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 生活科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 合計 | 52 | 44 | 0 | 46 | 95.7% |
※進学者数:大学院への進学者
2023年度
大阪市立大学2023年度卒業生の進路状況(詳細) (667.4KB)
大阪府立大学2023年度学域卒業生・大学院修了生の進路状況(詳細) (636.1KB)
大阪公立大学2023年度大学院修了生の進路状況(詳細) (602.8KB)
2022年度
大阪市立大学2022年度卒業生の進路状況(詳細) (2.3MB)
大阪府立大学2022年度学域卒業生・大学院修了生の進路状況(詳細) (1.0MB)
2021年度
大阪市立大学2021年度卒業生の進路状況(詳細) (1.5MB)
大阪府立大学2021年度学域卒業生・大学院修了生の進路状況(詳細) (3.3MB)