大阪府立大学 学生数
学域学生数
2026年5月1日現在
| 学域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学域 | 男 | 3 | 11 | ー | ー | 14 | ||
| 女 | 0 | 4 | ー | ー | 4 | |||
| 工学域 | 男 | 16 | 18 | ー | ー | 34 | ||
| 女 | 2 | 2 | ー | ー | 4 | |||
| 生命環境科学域 | 男 | 12 | 11 | 1 | 21 | 45 | ||
| 女 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | |||
| 地域保健学域 | 男 | 1 | ー | ー | 1 | |||
| 女 | 3 | ー | ー | 3 | ||||
| 計 | 男 | 31 | 41 | 1 | 21 | 94 | ||
| 女 | 4 | 10 | 4 | 17 | 35 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 35 | 51 | 5 | 38 | 129 | |
大学院学生数
2026年5月1日現在
| 研究科 | 博士前期課程・修士課程 | 博士後期課程・博士課程 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学研究科 | 男 | 0 | 3 | 3 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命環境科学研究科 | 男 | 0 | 7 | 7 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | |
| 理学系研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学系研究科 | 男 | 0 |
1 |
1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間社会学研究科 | 男 | ー | ー | ー |
| 女 | ー | ー | ー | |
| 人間社会システム科学研究科 | 男 | 0 | 2 | 2 |
| 女 | 0 | 6 | 6 | |
| 看護学研究科 | 男 | 0 | 2 | 2 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |
| 総合リハビリテーション学研究科 | 男 | 0 | 2 | 2 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 男 | 0 | 17 | 17 |
| 女 | 0 | 9 | 9 | |
| 合計 | 0 | 26 | 26 | |