大阪府立大学 学生数
学域学生数
2025年5月1日現在
| 学域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学域 | 男 | 12 | 40 | ー | ー | 52 | ||
| 女 | 4 | 17 | ー | ー | 21 | |||
| 工学域 | 男 | 33 | 63 | ー | ー | 96 | ||
| 女 | 3 | 7 | ー | ー | 10 | |||
| 生命環境科学域 | 男 | 24 | 28 | 20 | 19 | 91 | ||
| 女 | 4 | 13 | 15 | 28 | 60 | |||
| 地域保健学域 | 男 | 3 | ー | ー | 3 | |||
| 女 | 14 | ー | ー | 14 | ||||
| 計 | 男 | 69 | 134 | 20 | 19 | 242 | ||
| 女 | 11 | 51 | 15 | 28 | 105 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 80 | 185 | 35 | 47 | 347 | |
大学院学生数
2025年5月1日現在
| 研究科 | 博士前期課程・修士課程 | 博士後期課程・博士課程 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学研究科 | 男 | 0 | 4 | 4 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |
| 生命環境科学研究科 | 男 | 0 | 15 | 15 |
| 女 | 0 | 4 | 4 | |
| 理学系研究科 | 男 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学系研究科 | 男 | 0 |
5 |
5 |
| 女 | 1 | 0 | 1 | |
| 人間社会学研究科 | 男 | ー | ー | ー |
| 女 | ー | ー | ー | |
| 人間社会システム科学研究科 | 男 | 0 | 5 | 5 |
| 女 | 1 | 7 | 8 | |
| 看護学研究科 | 男 | 1 | 2 | 3 |
| 女 | 0 | 4 | 4 | |
| 総合リハビリテーション学研究科 | 男 | 0 | 4 | 4 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 男 | 1 | 36 | 37 |
| 女 | 2 | 17 | 19 | |
| 合計 | 3 | 53 | 56 | |