学生数・進路状況
学部・学域学生数
2026年5月1日現在
| 学部・学域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学域 | 男 | 132 | 130 | 153 | 129 | ー | ー | 544 |
| 女 | 132 | 134 | 144 | 137 | ー | ー | 547 | |
| 文学部 | 男 | 54 | 59 | 68 | 54 | ー | ー | 235 |
| 女 | 111 | 115 | 111 | 128 | ー | ー | 465 | |
| 法学部 | 男 | 80 | 91 | 101 | 115 | ー | ー | 387 |
| 女 | 109 | 95 | 89 | 105 | ー | ー | 398 | |
| 経済学部 | 男 | 233 | 230 | 198 | 243 | ー | ー | 904 |
| 女 | 78 | 71 | 94 | 99 | ー | ー | 342 | |
| 商学部 | 男 | 161 | 144 | 145 | 175 | ー | ー | 625 |
| 女 | 114 | 127 | 131 | 138 | ー | ー | 510 | |
| 理学部 | 男 | 243 | 260 | 254 | 228 | ー | ー | 985 |
| 女 | 72 | 84 | 58 | 76 | ー | ー | 290 | |
| 工学部 | 男 | 649 | 624 | 722 | 619 | ー | ー | 2,614 |
| 女 | 111 | 123 | 142 | 113 | ー | ー | 489 | |
| 農学部 | 男 | 85 | 70 | 83 | 75 | ー | ー | 313 |
| 女 | 75 | 79 | 75 | 79 | ー | ー | 308 | |
| 獣医学部 | 男 | 18 | 13 | 21 | 18 | 19 | ー | 89 |
| 女 | 25 | 30 | 23 | 23 | 24 | ー | 125 | |
| 医学部医学科 | 男 | 63 | 68 | 71 | 64 | 59 | ー | 325 |
| 女 | 34 | 30 | 24 | 33 | 22 | ー | 143 | |
| 医学部リハビリテーション学科 | 男 | 13 | 14 | 18 | 11 | ー | ー | 56 |
| 女 | 38 | 36 | 33 | 39 | ー | ー | 146 | |
| 看護学部 | 男 | 5 | 5 | 10 | 13 | ー | ー | 33 |
| 女 | 155 | 153 | 150 | 163 | ー | ー | 621 | |
| 生活科学部 | 男 | 33 | 31 | 28 | 33 | ー | ー | 125 |
| 女 | 125 | 131 | 128 | 123 | ー | ー | 507 | |
| 計 | 男 | 1,769 | 1,739 | 1,872 | 1,777 | 78 | ー | 7,235 |
| 女 | 1,179 | 1,208 | 1,202 | 1,256 | 46 | ー | 4,891 | |
| 合計 | 2,948 | 2,947 | 3,074 | 3,033 | 124 | ー | 12,126 | |
大学院学生数
2026年5月1日現在
| 研究科 | 区 分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程 (修士課程) |
博士後期 課程 |
専門職学位課程 | 計 | |||||
| 現代システム科学研究科 | 男 | 38 | 13 | ー | 51 | |||
| 女 | 75 | 26 | ー | 101 | ||||
| 文学研究科 | 男 | 39 | 40 | ー | 79 | |||
| 女 | 40 | 25 | ー | 65 | ||||
| 法学研究科 | 男 | 2 | 4 | 46 | 52 | |||
| 女 | 8 | 0 | 25 | 33 | ||||
| 経済学研究科 | 男 | 36 | 8 | ー | 44 | |||
| 女 | 19 | 3 | ー | 22 | ||||
| 経営学研究科 | 男 | 73 | 14 | ー | 87 | |||
| 女 | 45 | 6 | ー | 51 | ||||
| 都市経営研究科 | 男 | 41 | 12 | ー | 53 | |||
| 女 | 15 | 6 | ー | 21 | ||||
| 情報学研究科 | 男 | 230 | 27 | ー | 257 | |||
| 女 | 18 | 6 | ー | 24 | ||||
| 理学研究科 | 男 | 351 | 73 | ー | 424 | |||
| 女 | 106 | 11 | ー | 117 | ||||
| 工学研究科 | 男 | 914 | 125 | ー | 1,039 | |||
| 女 | 144 | 21 | ー | 165 | ||||
| 農学研究科 | 男 | 106 | 25 | ー | 131 | |||
| 女 | 109 | 6 | ー | 115 | ||||
| 獣医学研究科 | 男 | ー | 21 | ー | 21 | |||
| 女 | ー | 17 | ー | 17 | ||||
| 医学研究科 | 男 | 13 | 180 | ー | 193 | |||
| 女 | 19 | 94 | ー | 113 | ||||
| リハビリテーション学研究科 | 男 | 29 | 20 | ー | 49 | |||
| 女 | 14 | 14 | ー | 28 | ||||
| 看護学研究科 | 男 | 15 | 6 | ー | 21 | |||
| 女 | 89 | 36 | ー | 125 | ||||
| 生活科学研究科 | 男 | 42 | 18 | ー | 60 | |||
| 女 | 115 | 22 | ー | 137 | ||||
| 創薬科学研究科 | 男 | 25 | 6 | ー | 31 | |||
| 女 | 15 | 0 | ー | 15 | ||||
| 計 | 男 | 1,954 | 592 | 46 | 2,592 | |||
| 女 | 831 | 293 | 25 | 1,149 | ||||
| 合計 | 2,785 | 885 | 71 | 3,741 | ||||
※ 外国人学生および休学者を含む。
外国人留学生数
2026年5月1日現在
| 学部・学域 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 国費留学生 | 私費留学生 | 計 | ||
| 現代システム科学域 | 男 | 0 | 3 | 3 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | |
| 文学部 | 男 | 0 | 10 | 10 |
| 女 | 0 | 5 | 5 | |
| 法学部 | 男 | 0 | 8 | 8 |
| 女 | 0 | 6 | 6 | |
| 経済学部 | 男 | 0 | 5 | 5 |
| 女 | 0 | 6 | 6 | |
| 商学部 | 男 | 0 | 6 | 6 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | |
| 理学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学部 | 男 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |
| 農学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 獣医学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 医学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 看護学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活科学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 |
55 |
55 |
|
| 研究科 | 国費留学生 | 私費留学生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学研究科 | 男 | 0 | 11 | 11 |
| 女 | 1 | 31 | 32 | |
| 文学研究科 | 男 | 0 | 14 | 14 |
| 女 | 1 | 23 | 24 | |
| 法学研究科 | 男 | 0 | 3 | 3 |
| 女 | 0 | 7 | 7 | |
| 経済学研究科 | 男 | 0 | 33 |
33 |
| 女 | 0 | 18 | 18 | |
| 経営学研究科 | 男 | 0 | 13 | 13 |
| 女 | 0 | 17 | 17 | |
| 都市経営研究科 | 男 | 0 | 2 | 2 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報学研究科 | 男 | 0 | 28 | 28 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | |
| 理学研究科 | 男 | 3 | 13 | 16 |
| 女 | 0 | 5 | 5 | |
| 工学研究科 | 男 | 1 | 27 | 28 |
| 女 | 0 | 8 | 8 | |
| 農学研究科 | 男 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 2 | 2 | 4 | |
| 獣医学研究科 | 男 | 3 | 2 | 5 |
| 女 | 1 | 3 | 4 | |
| 医学研究科 | 男 | 9 | 22 | 31 |
| 女 | 4 | 15 | 19 | |
| リハビリテーション学研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |
| 看護学研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 2 | 2 | |
| 生活科学研究科 | 男 | 0 | 13 | 13 |
| 女 |
0 |
12 | 12 | |
| 創薬科学研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 25 |
328 | 353 | |
| 研究科 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 国費留学生 | 私費留学生 | 計 | ||
| 専門職学位課程 | 男 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 1 | 1 | |
※休学者を含む。
※留学生以外の外国人学生は含めない。
※科目等履修生等のうち、外国人留学生は該当ありません。
大阪市立大学学生数
大阪市立大学の学生数は「大阪市立大学学生数」のページをご覧ください。
大阪府立大学学生数
大阪府立大学の学生数は「大阪府立大学学生数」のページをご覧ください。
卒業・進路状況
大阪市立大学と大阪府立大学の進路状況は「卒業生の進路状況」のページをご覧ください。