学生数・進路状況
学部・学域学生数
2022年5月1日現在
学部・学域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 男 | 128 | ー | ー | ー | ー | ー | 128 |
女 | 142 | ー | ー | ー | ー | ー | 142 | |
文学部 | 男 | 56 | ー | ー | ー | ー | ー | 56 |
女 | 107 | ー | ー | ー | ー | ー | 107 | |
法学部 | 男 | 112 | ー | ー | ー | ー | ー | 112 |
女 | 76 | ー | ー | ー | ー | ー | 76 | |
経済学部 | 男 | 214 | ー | ー | ー | ー | ー | 214 |
女 | 81 | ー | ー | ー | ー | ー | 81 | |
商学部 | 男 | 151 | ー | ー | ー | ー | ー | 151 |
女 | 127 | ー | ー | ー | ー | ー | 127 | |
理学部 | 男 | 242 | ー | ー | ー | ー | ー | 242 |
女 | 69 | ー | ー | ー | ー | ー | 69 | |
工学部 | 男 | 640 | ー | ー | ー | ー | ー | 640 |
女 | 103 | ー | ー | ー | ー | ー | 103 | |
農学部 | 男 | 84 | ー | ー | ー | ー | ー | 84 |
女 | 75 | ー | ー | ー | ー | ー | 75 | |
獣医学部 | 男 | 19 | ー | ー | ー | ー | ー | 19 |
女 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | |
医学部医学科 | 男 | 70 | ー | ー | ー | ー | ー | 70 |
女 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | |
医学部リハビリテーション学科 | 男 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
女 | 32 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | |
看護学部 | 男 | 11 | ー | ー | ー | ー | ー | 11 |
女 | 149 | ー | ー | ー | ー | ー | 149 | |
生活科学部 | 男 | 28 | ー | ー | ー | ー | ー | 28 |
女 | 131 | ー | ー | ー | ー | ー | 131 | |
計 | 男 | 1,775 | ー | ー | ー | ー | ー | 1,775 |
女 | 1,142 | ー | ー | ー | ー | ー | 1,142 | |
合計 | 2,917 | ー | ー | ー | ー | ー | 2,917 |
大学院学生数
2022年5月1日現在
研究科 | 博士前期課程 (修士課程) |
博士後期 課程 |
専門職学位課程 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代システム科学研究科 | 男 | 10 | 2 | ー | 12 | |||
女 | 24 | 7 | ー | 31 | ||||
文学研究科 | 男 | 18 | 10 | ー | 28 | |||
女 | 16 | 4 | ー | 20 | ||||
法学研究科 | 男 | 2 | 1 | 19 | 22 | |||
女 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
経済学研究科 | 男 | 22 | 3 | ー | 25 | |||
女 | 4 | 3 | ー | 7 | ||||
経営学研究科 | 男 | 11 | 2 | ー | 13 | |||
女 | 9 | 1 | ー | 10 | ||||
都市経営研究科 | 男 | 27 | 4 | ー | 31 | |||
女 | 11 | 4 | ー | 15 | ||||
情報学研究科 | 男 | 88 | 4 | ー | 92 | |||
女 | 11 | 0 | ー | 11 | ||||
理学研究科 | 男 | 145 | 17 | ー | 162 | |||
女 | 65 | 3 | ー | 68 | ||||
工学研究科 | 男 | 472 | 30 | ー | 502 | |||
女 | 87 | 5 | ー | 92 | ||||
農学研究科 | 男 | 53 | 5 | ー | 58 | |||
女 | 54 | 1 | ー | 55 | ||||
獣医学研究科 | 男 | ー | 2 | ー | 2 | |||
女 | ー | 2 | ー | 2 | ||||
医学研究科 | 男 | 7 | 36 | ー | 43 | |||
女 | 6 | 17 | ー | 23 | ||||
リハビリテーション学研究科 | 男 | 9 | 5 | ー | 14 | |||
女 | 7 | 4 | ー | 11 | ||||
看護学研究科 | 男 | 1 | 1 | ー | 2 | |||
女 | 35 | 10 | ー | 45 | ||||
生活科学研究科 | 男 | 14 | 4 | ー | 18 | |||
女 | 58 | 3 | ー | 61 | ||||
計 | 男 | 879 | 126 | 19 | 1,024 | |||
女 | 388 | 64 | 4 | 456 | ||||
合計 | 1,267 | 190 | 23 | 1,480 |
卒業・進路状況
※大阪市立大学と大阪府立大学の進路状況は「卒業生の進路状況」のページをご覧ください。