学生数・進路状況
学部・学域学生数
2024年5月1日現在
学部・学域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 男 | 138 |
127 |
125 | ー | ー | ー | 390 |
女 | 133 | 140 | 142 | ー | ー | ー | 415 | |
文学部 | 男 | 61 | 49 | 53 | ー | ー | ー | 163 |
女 | 103 | 122 | 109 | ー | ー | ー | 334 | |
法学部 | 男 | 101 | 90 | 111 | ー | ー | ー | 302 |
女 | 89 | 97 | 76 | ー | ー | ー | 262 | |
経済学部 | 男 | 201 | 215 | 207 | ー | ー | ー | 623 |
女 | 94 | 91 | 81 | ー | ー | ー | 266 | |
商学部 | 男 | 146 | 149 | 151 | ー | ー | ー | 446 |
女 | 131 | 129 | 126 | ー | ー | ー | 386 | |
理学部 | 男 | 247 | 255 | 213 | ー | ー | ー | 715 |
女 | 58 | 76 | 67 | ー | ー | ー | 201 | |
工学部 | 男 | 610 | 614 | 633 | ー | ー | ー | 1,857 |
女 | 132 | 113 | 99 | ー | ー | ー | 344 | |
農学部 | 男 | 78 | 75 | 83 | ー | ー | ー | 236 |
女 | 75 | 81 | 75 | ー | ー | ー | 231 | |
獣医学部 | 男 | 20 | 20 | 19 | ー | ー | ー | 59 |
女 | 23 | 23 | 24 | ー | ー | ー | 70 | |
医学部医学科 | 男 | 79 | 64 | 62 | ー | ー | ー | 205 |
女 | 24 | 34 | 22 | ー | ー | ー | 80 | |
医学部リハビリテーション学科 | 男 | 18 | 11 | 20 | ー | ー | ー | 49 |
女 | 33 | 39 | 31 | ー | ー | ー | 103 | |
看護学部 | 男 | 10 | 9 | 10 | ー | ー | ー | 29 |
女 | 150 | 150 | 147 | ー | ー | ー | 447 | |
生活科学部 | 男 | 27 | 32 | 26 | ー | ー | ー | 85 |
女 | 130 | 126 | 128 | ー | ー | ー | 384 | |
計 | 男 | 1,736 | 1,710 | 1,713 | ー | ー | ー | 5,159 |
女 | 1,175 | 1,221 | 1,127 | ー | ー | ー | 3,523 | |
合計 | 2,911 |
2,931 | 2,840 | ー | ー | ー | 8,682 |
大学院学生数
2024年5月1日現在
研究科 | 区 分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 (修士課程) |
博士後期 課程 |
専門職学位課程 | 計 | |||||
現代システム科学研究科 | 男 | 33 | 5 | ー | 38 | |||
女 | 54 | 23 | ー | 77 | ||||
文学研究科 | 男 | 36 | 25 | ー | 61 | |||
女 | 31 | 21 | ー | 52 | ||||
法学研究科 | 男 | 7 | 2 | 54 | 63 | |||
女 | 2 | 0 | 16 | 18 | ||||
経済学研究科 | 男 | 35 | 4 | ー | 39 | |||
女 | 17 | 5 | ー | 22 | ||||
経営学研究科 | 男 | 21 | 9 | ー | 30 | |||
女 | 25 | 3 | ー | 28 | ||||
都市経営研究科 | 男 | 82 | 12 | ー | 94 | |||
女 | 39 | 7 | ー | 48 | ||||
情報学研究科 | 男 | 186 | 20 | ー | 206 | |||
女 | 14 | 2 | ー | 16 | ||||
理学研究科 | 男 | 323 | 69 | ー | 392 | |||
女 | 116 | 10 | ー | 126 | ||||
工学研究科 | 男 | 895 | 102 | ー | 997 | |||
女 | 144 | 16 | ー | 160 | ||||
農学研究科 | 男 | 104 | 18 | ー | 122 | |||
女 | 98 | 5 | ー | 103 | ||||
獣医学研究科 | 男 | ー | 11 | ー | 11 | |||
女 | ー | 8 | ー | 8 | ||||
医学研究科 | 男 | 15 | 124 | ー | 139 | |||
女 | 10 | 65 | ー | 75 | ||||
リハビリテーション学研究科 | 男 | 23 | 17 | ー | 40 | |||
女 | 8 | 11 | ー | 19 | ||||
看護学研究科 | 男 | 12 | 4 | ー | 16 | |||
女 | 76 | 25 | ー | 101 | ||||
生活科学研究科 | 男 | 22 | 17 | ー | 39 | |||
女 | 98 | 15 | ー | 113 | ||||
計 | 男 | 1,794 | 439 | 54 | 2,287 | |||
女 | 732 | 216 | 16 | 964 | ||||
合計 | 2,526 | 655 | 70 | 3,251 |
※ 外国人学生および休学者を含む。
卒業・進路状況
大阪市立大学と大阪府立大学の進路状況は「卒業生の進路状況」のページをご覧ください。