学生数・進路状況
学部・学域学生数
2025年5月1日現在
学部・学域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代システム科学域 | 男 | 130 |
137 |
141 | 110 | ー | ー | 518 |
女 | 134 | 131 | 148 | 134 | ー | ー | 547 | |
文学部 | 男 | 57 | 65 | 49 | 49 | ー | ー | 220 |
女 | 113 | 106 | 119 | 108 | ー | ー | 446 | |
法学部 | 男 | 91 | 101 | 89 | 110 | ー | ー | 391 |
女 | 95 | 89 | 97 | 72 | ー | ー | 353 | |
経済学部 | 男 | 233 | 198 | 213 | 207 | ー | ー | 851 |
女 | 74 | 94 | 91 | 81 | ー | ー | 340 | |
商学部 | 男 | 145 | 146 | 149 | 151 | ー | ー | 591 |
女 | 128 | 131 | 129 | 126 | ー | ー | 514 | |
理学部 | 男 | 230 | 273 | 236 | 201 | ー | ー | 940 |
女 | 81 | 59 | 78 | 63 | ー | ー | 281 | |
工学部 | 男 | 644 | 583 | 725 | 536 | ー | ー | 2,488 |
女 | 128 | 131 | 121 | 94 | ー | ー | 474 | |
農学部 | 男 | 71 | 76 | 81 | 76 | ー | ー | 304 |
女 | 81 | 73 | 81 | 75 | ー | ー | 310 | |
獣医学部 | 男 | 12 | 22 | 18 | 19 | ー | ー | 71 |
女 | 30 | 23 | 23 | 24 | ー | ー | 100 | |
医学部医学科 | 男 | 71 | 76 | 63 | 60 | ー | ー | 270 |
女 | 30 | 24 | 33 | 22 | ー | ー | 109 | |
医学部リハビリテーション学科 | 男 | 14 | 18 | 11 | 20 | ー | ー | 63 |
女 | 37 | 33 | 39 | 31 | ー | ー | 140 | |
看護学部 | 男 | 6 | 10 | 9 | 10 | ー | ー | 35 |
女 | 153 | 150 | 150 | 145 | ー | ー | 598 | |
生活科学部 | 男 | 30 | 29 | 30 | 26 | ー | ー | 115 |
女 | 129 | 131 | 124 | 128 | ー | ー | 512 | |
計 | 男 | 1,734 | 1,734 | 1,814 | 1,575 | ー | ー | 6,857 |
女 | 1,213 | 1,175 | 1,233 | 1,103 | ー | ー | 4,724 | |
合計 | 2,947 |
2,909 | 3,047 | 2,678 | ー | ー | 11,581 |
大学院学生数
2025年5月1日現在
研究科 | 区 分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士前期課程 (修士課程) |
博士後期 課程 |
専門職学位課程 | 計 | |||||
現代システム科学研究科 | 男 | 37 | 8 | ー | 45 | |||
女 | 71 | 27 | ー | 98 | ||||
文学研究科 | 男 | 39 | 33 | ー | 72 | |||
女 | 37 | 27 | ー | 64 | ||||
法学研究科 | 男 | 7 | 3 | 60 | 70 | |||
女 | 6 | 0 | 22 | 28 | ||||
経済学研究科 | 男 | 36 | 7 | ー | 43 | |||
女 | 20 | 4 | ー | 24 | ||||
経営学研究科 | 男 | 31 | 13 | ー | 44 | |||
女 | 28 | 4 | ー | 32 | ||||
都市経営研究科 | 男 | 80 | 15 | ー | 95 | |||
女 | 34 | 6 | ー | 40 | ||||
情報学研究科 | 男 | 217 | 26 | ー | 243 | |||
女 | 14 | 2 | ー | 16 | ||||
理学研究科 | 男 | 342 | 76 | ー | 418 | |||
女 | 125 | 12 | ー | 137 | ||||
工学研究科 | 男 | 942 | 118 | ー | 1,060 | |||
女 | 118 | 21 | ー | 139 | ||||
農学研究科 | 男 | 112 | 19 | ー | 131 | |||
女 | 95 | 6 | ー | 101 | ||||
獣医学研究科 | 男 | ー | 14 | ー | 14 | |||
女 | ー | 13 | ー | 13 | ||||
医学研究科 | 男 | 16 | 170 | ー | 186 | |||
女 | 14 | 85 | ー | 99 | ||||
リハビリテーション学研究科 | 男 | 22 | 23 | ー | 45 | |||
女 | 12 | 10 | ー | 22 | ||||
看護学研究科 | 男 | 17 | 5 | ー | 22 | |||
女 | 95 | 33 | ー | 128 | ||||
生活科学研究科 | 男 | 33 | 20 | ー | 53 | |||
女 | 102 | 20 | ー | 122 | ||||
計 | 男 | 1,931 | 550 | 60 | 2,541 | |||
女 | 771 | 270 | 22 | 1,063 | ||||
合計 | 2,702 | 820 | 82 | 3,604 |
※ 外国人学生および休学者を含む。
外国人留学生数
2025年5月1日現在
学部・学域 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|
国費留学生 | 私費留学生 | 計 | ||
現代システム科学域 | 男 | 0 | 2 | 2 |
女 | 0 | 4 | 4 | |
文学部 | 男 | 0 | 8 | 8 |
女 | 0 | 6 | 6 | |
法学部 | 男 | 0 | 6 | 6 |
女 | 0 | 5 | 5 | |
経済学部 | 男 | 0 | 5 | 5 |
女 | 0 | 6 | 6 | |
商学部 | 男 | 0 | 8 | 8 |
女 | 0 | 1 | 1 | |
理学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
工学部 | 男 | 0 | 2 | 2 |
女 | 0 | 1 | 1 | |
農学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
獣医学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
医学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
看護学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 1 | |
生活科学部 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 |
55 | 55 |
研究科 | 国費留学生 | 私費留学生 | 計 | |
---|---|---|---|---|
現代システム科学研究科 | 男 | 0 | 12 | 12 |
女 | 1 | 31 | 32 | |
文学研究科 | 男 | 0 | 17 | 17 |
女 | 1 | 20 | 21 | |
経済学研究科 | 男 | 0 | 32 | 32 |
女 | 1 | 18 | 19 | |
経営学研究科 | 男 | 0 | 17 | 17 |
女 | 1 | 20 | 21 | |
都市経営研究科 | 男 | 0 | 2 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
情報学研究科 | 男 | 0 | 27 | 27 |
女 | 0 | 1 | 1 | |
理学研究科 | 男 | 4 | 13 | 17 |
女 | 0 | 5 | 5 | |
工学研究科 | 男 | 2 | 39 | 41 |
女 | 0 | 7 | 7 | |
農学研究科 | 男 | 0 | 3 | 3 |
女 | 2 | 1 | 3 | |
リハビリテーション学研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 1 | 1 | |
看護学研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 3 | 3 | |
生活科学研究科 | 男 | 0 | 16 | 16 |
女 | 0 | 16 | 16 | |
法学研究科 | 男 | 0 | 6 | 6 |
女 | 0 | 4 | 4 | |
獣医学研究科 | 男 | 2 | 2 | 4 |
女 | 2 | 1 | 3 | |
医学研究科 | 男 | 6 | 17 | 23 |
女 | 3 | 10 | 13 | |
合計 | 25 |
341 | 366 |
研究科 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|
国費留学生 | 私費留学生 | 計 | ||
専門職学位課程 | 男 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 1 | 1 | |
※休学者を含む。
※留学生以外の外国人学生は含めない。
※科目等履修生等のうち、外国人留学生は該当ありません。
大阪市立大学学生数
大阪市立大学の学生数は「大阪市立大学学生数」のページをご覧ください。
大阪府立大学学生数
大阪府立大学の学生数は「大阪府立大学学生数」のページをご覧ください。
卒業・進路状況
大阪市立大学と大阪府立大学の進路状況は「卒業生の進路状況」のページをご覧ください。