最新の研究成果
「世界で最も影響力のある科学者トップ2%」に本学から54名の研究者がランクイン
2025年11月6日
スタンフォード大学とエルゼビア社による「標準化された引用指標に基づく科学者データベース(Science-wide author databases of standardized citation indicators)」が2025年9月19日に発表され、科学分野で影響度の高い科学者として、本学からは「生涯」(career-long)区分で44名、「単年」(single recent year)区分で37名が選出されました。そのうち、生涯・単年度ともに選出された研究者は27名です。
上記現職の研究者以外にも、「生涯」区分で60名、「単年」区分で16名の名誉教授・退職教員等が選出されました。
※下記の選出者リストは、2025年4月1日時点で本学に在籍している専任教員を対象としています
関連情報
標準化された引用指標に基づく科学者データベース Version 8
August 2025 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"
「生涯」(career-long)の区分
| 氏名 | 所属 | 職階 |
|---|---|---|
| 林 晃敏 | 工学研究科 | 教授 |
| 谷口 暢一 | 国際基幹教育機構 | 准教授 |
| 天尾 豊 | 人工光合成研究センター | 教授 |
| 八代 正和 | 医学研究科 | 准教授 |
| 西村 貴洋 | 理学研究科 | 教授 |
| 佐藤 哲也 | 理学研究科 | 教授 |
| 大谷 直子 | 医学研究科 | 教授 |
| 前田 清 | 医学研究科 | 教授 |
| 植松 智 | 医学研究科 | 教授 |
| 秋山 康紀 | 農学研究科 | 教授 |
| 寺北 明久 | 理学研究科 | 教授 |
| 作田 敦 | 工学研究科 | 准教授 |
| 大野 工司 | 工学研究科 | 教授 |
| 原田 敦史 | 工学研究科 | 教授 |
| 綿野 哲 | 工学研究科 | 教授 |
| 藤原 靖弘 | 医学研究科 | 教授 |
| 中野 賢 | 情報学研究科 | 教授 |
| 鶴田 大輔 | 医学研究科 | 教授 |
| 中瀬 生彦 | 理学研究科 | 教授 |
| 興津 健二 | 現代システム科学研究科 | 教授 |
| 小畠 誠也 | 工学研究科 | 教授 |
| 後藤 慎介 | 理学研究科 | 教授 |
| 田村 正純 | 工学研究科 | 教授 |
| 小林 康一 | 理学研究科 | 教授 |
| 新谷 歩 | 医学研究科 | 教授 |
| 山田 裕介 | 工学研究科 | 教授 |
| 小栗 章 | 理学研究科 | 教授 |
| 髙橋 雅英 | 工学研究科 | 教授 |
| 山田 誠 | 工学研究科 | 教授 |
| 石沢 武彰 | 医学研究科 | 教授 |
| 大久保 雅章 | 工学研究科 | 教授 |
| 能島 裕介 | 情報学研究科 | 教授 |
| 久本 秀明 | 工学研究科 | 教授 |
| 宮田 真人 | 理学研究科 | 教授 |
| 荻野 博康 | 工学研究科 | 教授 |
| 真田 雅之 | 工学研究科 | 教授 |
| 久保田 佳基 | 理学研究科 | 教授 |
| 波場 直之 | 理学研究科 | 教授 |
| 増田 俊哉 | 生活科学研究科 | 教授 |
| 小泉 望 | 農学研究科 | 教授 |
| 大野 修一 | 情報学研究科 | 教授 |
| 大橋 理人 | 理学研究科 | 教授 |
| 金澤 博 | 医学研究科 | 准教授 |
| 古澤 直人 | 生活科学研究科 | 准教授 |
「単年」(single recent year)の区分
| 氏名 | 所属 | 職階 |
|---|---|---|
| 林 晃敏 | 工学研究科 | 教授 |
| 大谷 直子 | 医学研究科 | 教授 |
| 作田 敦 | 工学研究科 | 准教授 |
| 八代 正和 | 医学研究科 | 准教授 |
| 田村 正純 | 工学研究科 | 教授 |
| 秋山 康紀 | 農学研究科 | 教授 |
| 小林 康一 | 理学研究科 | 教授 |
| 石沢 武彰 | 医学研究科 | 教授 |
| 谷口 暢一 | 国際基幹教育機構 | 准教授 |
| 中瀬 生彦 | 理学研究科 | 教授 |
| 藤原 靖弘 | 医学研究科 | 教授 |
| 高杉 征樹 | 医学研究科 | 准教授 |
| 寺北 明久 | 理学研究科 | 教授 |
| 渡部 龍 | 医学研究科 | 講師 |
| 小畠 誠也 | 工学研究科 | 教授 |
| 植松 智 | 医学研究科 | 教授 |
| 西村 貴洋 | 理学研究科 | 教授 |
| 中野 賢 | 情報学研究科 | 教授 |
| 山田 裕介 | 工学研究科 | 教授 |
| 能島 裕介 | 情報学研究科 | 教授 |
| 天尾 豊 | 人工光合成研究センター | 教授 |
| 森 茂生 | 工学研究科 | 教授 |
| 桑田 祐丞 | 工学研究科 | 准教授 |
| 興津 健二 | 現代システム科学研究科 | 教授 |
| 植田 大樹 | 医学研究科 | 教授 |
| 後藤 慎介 | 理学研究科 | 教授 |
| 新谷 歩 | 医学研究科 | 教授 |
| 中村 博亮 | 医学研究科 | 理事 |
| 鶴田 大輔 | 医学研究科 | 教授 |
| 林 海 | 工学研究科 | 教授 |
| 堀江 真行 | 獣医学研究科 | 教授 |
| 井上 征則 | 工学研究科 | 准教授 |
| 三木 幸雄 | 医学研究科 | 教授 |
| 大久保 雅章 | 工学研究科 | 教授 |
| 真田 雅之 | 工学研究科 | 教授 |
| 大橋 理人 | 理学研究科 | 教授 |
| 久保田 佳基 | 理学研究科 | 教授 |
該当するSDGs